2017年四川彭州市事業單位公招報名人數統計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數 |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術員 | 7 |
01010技術員 | 22 |
01011技術員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術員 | 3 |
01015技術員 | 74 |
01016技術員 | 63 |
01017技術員 | 12 |
01018技術員 | 15 |
01019技術員 | 14 |
01020技術員 | 9 |
01021技術員 | 11 |
01022技術員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術員 | 3 |
01027技術員 | 8 |
01028技術員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術員 | 50 |
01031技術員 | 44 |
01032技術員 | 77 |
01033技術員 | 12 |
01034技術員 | 5 |
01035技術員 | 14 |
01036技術員 | 2 |
01037技術員 | 67 |
01038技術員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術員 | 4 |
01045技術員 | 2 |
01046技術員 | 17 |
01047技術員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 2025事業單位招聘7人公告
- 2025安徽安慶市大觀區事業單位招聘資格復審公告
- 2025山東煙臺市招遠市事業單位招聘綜合類面試前資格審查遞補人員公告
- 2025廣東廣州市事業單位第一次統一招聘人才從化區崗位招聘面試公告
- 2025浙江寧波高新區事業單位面向高校畢業生招聘高層次緊缺人才資格復審和面試通知
- 2025山東日照度莒縣衛生健康局所屬事業單位招聘急需緊缺專業技術人員28人公告
- 2025福建三明市沙縣區事業單位招聘筆試加分手續辦理公告
- 2025中央機關及其直屬機構補充錄用公務員公告
- 2025國家自然資源部礦產資源儲量評審中心招聘應屆畢業生資格審查結果和筆試公告
- 2025廣西防城港市發展和改革委員會招聘1人公告