2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止11月7日10:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有武侯區(qū)、工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都市金融辦、成都市教育局等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年11月7日10:00):
武侯區(qū) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
武侯區(qū)教育局 | 02001學(xué)前教育 | 13 |
合計(jì) | 13 | |
成都市金融辦 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市金融辦 | 01001金融政策研究 | 88 |
合計(jì) | 88 | |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 1145 |
合計(jì) | ||
中共成都市委委員會(huì) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
中共成都市委委員會(huì) | 01001科技測(cè)評(píng) | 163 |
中共成都市委委員會(huì) | 01002財(cái)會(huì)管理 | 123 |
合計(jì) | 286 | |
大邑縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03002醫(yī)生 | 10 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03004醫(yī)生 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03005藥劑師 | 15 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03008醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012護(hù)理 | 7 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013醫(yī)生 | 4 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03023醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03027醫(yī)生護(hù)理 | 13 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03029醫(yī)生 | 4 |
合計(jì) | 88 | |
成都市教育局 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語(yǔ)文教師 | 47 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 37 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語(yǔ)教師 | 38 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 15 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 16 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語(yǔ)文教師 | 46 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語(yǔ)教師 | 68 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 91 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 53 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 22 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 26 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 17 |
成都市教育局 | 02014初中語(yǔ)文教師 | 100 |
成都市教育局 | 02015高中語(yǔ)文教師 | 16 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 42 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 29 |
成都市教育局 | 02019初中英語(yǔ)教師 | 154 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 128 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 125 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 22 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語(yǔ)教師 | 49 |
合計(jì) | 1290 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東惠州市生態(tài)環(huán)境局龍門分局招聘編外人員面試公告
- 2025內(nèi)蒙古呼倫貝爾旅業(yè)旅游股份公司招聘5人公告
- 2025年上半年伊春鐵力市事業(yè)單位公開招聘擬進(jìn)入面試人員資格確認(rèn)公告
- 2025廣東省地震局?jǐn)M錄用參公單位工作人員公示公告
- 2025北京市水務(wù)局所屬事業(yè)單位招聘報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)至5月23日17:00
- 2025廣東惠州市龍門縣公安局招聘警務(wù)輔助人員擬錄用人員名單公示
- 2025吉林白山市渾江區(qū)事業(yè)單位招聘高層次人才和工作人員(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)公告免筆試崗位自主就業(yè)退役大學(xué)生士兵考生加分審驗(yàn)通知
- 2025浙江衢州市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心招聘編外用工擬錄用人員名單公示
- 2025廣東肇慶市鼎湖區(qū)司法局招聘機(jī)關(guān)雇員筆試成績(jī)及面試安排公告
- 2025年蚌埠醫(yī)科大學(xué)招聘工作人員(碩士研究生)25人公告