2015年河北省公務員考試【邢臺】報名人數統(tǒng)計【截止到11日18:00】
專家推薦閱讀:河北公務員考試網|河北公務員匯總|河北公務員方法技巧
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校整理各地市報考人數統(tǒng)計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
相關推薦:2015年河北省公務員考試報名入口
考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
邢臺 | 邢臺市僑聯(lián) | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市委黨校 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市委黨校 | 科員B | 1 | 10 | 3 | 3 |
邢臺 | 邢臺市委黨校 | 科員C | 1 | 6 | 2 | 1 |
邢臺 | 邢臺市中級人民法院 | 法醫(yī) | 1 | 2 | 1 | 1 |
邢臺 | 邢臺市中級人民法院 | 法官 | 3 | 13 | 6 | 1 |
邢臺 | 邢臺市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
邢臺 | 邢臺市人民檢察院 | 檢察官A | 1 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市人民檢察院 | 檢察官B | 1 | 2 | 2 | 1 |
邢臺 | 邢臺市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
邢臺 | 邢臺市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 19 | 6 | 2 |
邢臺 | 邢臺市人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 18 | 4 | 1 |
邢臺 | 邢臺市住房和房產管理局 | 科員 | 1 | 19 | 1 | 1 |
邢臺 | 邢臺市建設局 | 科員A | 1 | 16 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市建設局 | 科員B | 1 | 85 | 5 | 1 |
邢臺 | 邢臺市農業(yè)局 | 市場與經濟信息科科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市農業(yè)局 | 畜禽定點屠宰管理領導小組辦公室科員 | 1 | 25 | 2 | 1 |
邢臺 | 邢臺市新能源辦公室 | 科員 | 1 | 19 | 2 | 0 |
邢臺 | 邢臺市統(tǒng)計局 | 科員A | 1 | 52 | 3 | 1 |
邢臺 | 邢臺市統(tǒng)計局 | 科員B | 1 | 30 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 44 | 7 | 0 |
邢臺 | 邢臺市水務局 | 科員A | 1 | 12 | 2 | 0 |
邢臺 | 邢臺市水務局 | 科員B | 1 | 11 | 2 | 1 |
邢臺 | 邢臺市水務局 | 科員C | 1 | 31 | 5 | 1 |
邢臺 | 邢臺市水務局 | 科員D | 1 | 16 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市審計局 | 科員 | 1 | 17 | 2 | 0 |
邢臺 | 邢臺市國土資源局 | 科員 | 1 | 25 | 3 | 0 |
邢臺 | 邢臺市司法局 | 強制隔離戒毒所二大隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺市司法局 | 強制隔離戒毒所衛(wèi)生院科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 橋東區(qū)人民法院 | 大梁莊法庭執(zhí)行法官 | 1 | 2 | 1 | 0 |
邢臺 | 橋東區(qū)人民法院 | 東郭村法庭法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 橋東區(qū)安監(jiān)局 | 安監(jiān)執(zhí)法大隊科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
邢臺 | 橋東區(qū)安監(jiān)局 | 安監(jiān)執(zhí)法大隊科員B | 1 | 4 | 3 | 2 |
邢臺 | 橋東區(qū)統(tǒng)計局 | 普查中心科員 | 1 | 9 | 0 | 0 |
邢臺 | 橋東區(qū)大梁莊鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 50 | 32 | 11 |
邢臺 | 橋東區(qū)東郭村鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 94 | 48 | 10 |
邢臺 | 橋西區(qū)司法局 | 基層司法所科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
邢臺 | 橋西區(qū)司法局 | 基層司法所科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣人民法院 | 科員A | 1 | 1 | 1 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣人民法院 | 科員B | 1 | 12 | 2 | 1 |
邢臺 | 邢臺縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 7 | 3 | 2 |
邢臺 | 邢臺縣文化廣播新聞體育出版局 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1 | 22 | 4 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣將軍墓鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 22 | 2 | 1 |
邢臺 | 邢臺縣漿水鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 11 | 3 | 2 |
邢臺 | 邢臺縣路羅鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
邢臺 | 邢臺縣龍泉寺鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 50 | 3 | 0 |
邢臺 | 邢臺縣城計頭鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 11 | 3 | 0 |
邢臺 | 臨城縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 1 | 1 | 0 |
邢臺 | 臨城縣人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 臨城鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 西豎鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 郝莊鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 黑城鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 鴨鴿營鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 趙莊鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨城縣司法局 | 石城鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 內丘縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 內丘縣人民法院 | 科員 | 2 | 7 | 0 | 0 |
邢臺 | 內丘縣司法局 | 內丘鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
邢臺 | 內丘縣司法局 | 金店鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 柏鄉(xiāng)縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 柏鄉(xiāng)縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
邢臺 | 柏鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 柏鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 隆堯縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 2 |
邢臺 | 隆堯縣人民法院 | 科員A | 1 | 14 | 9 | 3 |
邢臺 | 隆堯縣人民法院 | 科員B | 1 | 4 | 1 | 0 |
邢臺 | 隆堯縣人民法院 | 科員C | 1 | 3 | 2 | 1 |
邢臺 | 隆堯縣人民法院 | 科員D | 2 | 6 | 1 | 1 |
邢臺 | 隆堯縣人民法院 | 科員E | 1 | 3 | 2 | 0 |
邢臺 | 隆堯縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 隆堯縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 隆堯縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
邢臺 | 南和縣紀委監(jiān)察局 | 科員A | 2 | 85 | 17 | 5 |
邢臺 | 南和縣紀委監(jiān)察局 | 科員B | 2 | 100 | 14 | 3 |
邢臺 | 南和縣紀委監(jiān)察局 | 科員C | 1 | 3 | 1 | 0 |
邢臺 | 南和縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1 | 16 | 6 | 2 |
邢臺 | 南和縣科技局 | 科員A | 1 | 14 | 5 | 1 |
邢臺 | 南和縣科技局 | 科員B | 1 | 11 | 4 | 3 |
邢臺 | 南和縣賈宋鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 11 | 1 | 1 |
邢臺 | 南和縣郝橋鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
邢臺 | 南和縣河郭鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 11 | 6 | 1 |
邢臺 | 南和縣三思鄉(xiāng) | 科員 | 2 | 7 | 3 | 0 |
邢臺 | 寧晉縣人民法院 | 基層法庭法官 | 3 | 3 | 1 | 1 |
邢臺 | 寧晉縣人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 寧晉縣人民檢察院 | 檢察官A | 2 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 寧晉縣人民檢察院 | 檢察官B | 2 | 3 | 2 | 1 |
邢臺 | 寧晉縣人民檢察院 | 檢察官C | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 寧晉縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 寧晉縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邢臺 | 寧晉縣司法局 | 科員A | 2 | 14 | 5 | 0 |
邢臺 | 寧晉縣司法局 | 科員B | 1 | 4 | 0 | 0 |
邢臺 | 巨鹿縣司法局 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
邢臺 | 巨鹿縣巨鹿鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 35 | 14 | 3 |
邢臺 | 巨鹿縣觀寨鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
邢臺 | 巨鹿縣官亭鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
邢臺 | 巨鹿縣蘇營鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 10 | 4 | 1 |
邢臺 | 巨鹿縣閻疃鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 8 | 3 | 1 |
邢臺 | 巨鹿縣張王疃鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 15 | 9 | 2 |
邢臺 | 廣宗縣核桃園鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 27 | 8 | 3 |
邢臺 | 廣宗縣葫蘆鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邢臺 | 平鄉(xiāng)縣人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 3 | 2 |
邢臺 | 平鄉(xiāng)縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 平鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
邢臺 | 威縣人民檢察院 | 檢察官A | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 威縣人民檢察院 | 檢察官B | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 威縣侯貫鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
邢臺 | 威縣高公莊鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 9 | 0 | 0 |
邢臺 | 威縣張營鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 10 | 4 | 1 |
邢臺 | 威縣棗元鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 14 | 2 | 2 |
邢臺 | 威縣章臺鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 17 | 0 | 0 |
邢臺 | 清河縣人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 清河縣司法局 | 連莊司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 清河縣司法局 | 王官莊司法所科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
邢臺 | 清河縣司法局 | 油坊司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨西縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨西縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 臨西縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 科員 | 1 | 10 | 1 | 1 |
邢臺 | 臨西縣司法局 | 臨西鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
邢臺 | 臨西縣大劉莊鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 26 | 1 | 1 |
邢臺 | 臨西縣尖莊鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺經濟開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官A | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺經濟開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 邢臺經濟開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市農工委 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市委組織部 | 科員A | 1 | 4 | 2 | 1 |
邢臺 | 南宮市委組織部 | 科員B | 1 | 4 | 1 | 0 |
邢臺 | 南宮市紀律檢查委員會 | 科員A | 2 | 36 | 11 | 3 |
邢臺 | 南宮市紀律檢查委員會 | 科員B | 2 | 33 | 11 | 2 |
邢臺 | 南宮市委辦公室 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市委辦公室 | 科員B | 1 | 8 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市人民法院 | 基層法庭法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 3 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市司法局 | 基層司法所科員 | 3 | 5 | 1 | 1 |
邢臺 | 南宮市司法局 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市司法局 | 科員B | 2 | 23 | 12 | 3 |
邢臺 | 南宮市司法局 | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 南宮市經濟開發(fā)區(qū) | 科員A | 1 | 3 | 1 | 0 |
邢臺 | 南宮市經濟開發(fā)區(qū) | 科員B | 1 | 4 | 0 | 0 |
邢臺 | 沙河市人民法院 | 法官 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邢臺 | 沙河市人民法院 | 科員A | 1 | 8 | 1 | 0 |
邢臺 | 沙河市人民法院 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
邢臺 | 沙河市司法局 | 基層司法所科員A | 1 | 5 | 2 | 0 |
邢臺 | 沙河市司法局 | 基層司法所科員B | 2 | 9 | 1 | 0 |
邢臺 | 沙河市司法局 | 基層司法所科員C | 1 | 13 | 0 | 0 |
1567 | 357 | 98 |
(責任編輯:李明)
- 2025福建三明市2025年度考試錄用公務員遞補進入體檢人員和體檢安排的通知(一)
- 2025山西大同市公務員考試面試公告
- 2025山西呂梁市公務員考試體檢及考察公告(一)
- 2025年度山東省公安廳考試錄用公務員擬錄用人員公示
- 2025忻州市公務員考試面試公告(二)
- 2025年度南平市委老干局下屬參公事業(yè)單位擬錄用人員公示
- 2025年度山東省省屬監(jiān)獄機關考試錄用公務員(人民警察)擬錄用人員公示
- 2025年度南平市委團擬錄用人員公示
- 2025年度中共山東省委臺灣工作辦公室(山東省人民政府臺灣事務辦公室) 中共山東省委港澳工作辦公室(山東省人民政府港澳事務辦公室)考試錄
- 2025年度南平市醫(yī)療局下屬參公事業(yè)單位擬錄用人員公示