2015年河北公務(wù)員考試秦皇島系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到15日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),12點(diǎn) 18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過 | 交費(fèi)數(shù) |
14001001 | 秦皇島 | 海港區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 49 | 14 | 9 |
14001002 | 秦皇島 | 海港區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 105 | 57 | 37 |
14002001 | 秦皇島 | 北戴河區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 181 | 95 | 59 |
14003001 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣人民檢察院 | 檢察官 | 4 | 23 | 19 | 12 |
14004001 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 111 | 97 | 51 |
14004002 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 112 | 94 | 54 |
14004003 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 75 | 58 | 34 |
14004004 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 3 | 84 | 55 | 32 |
14004005 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 27 | 8 | 4 |
14004006 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 3 | 439 | 352 | 188 |
14005001 | 秦皇島 | 昌黎縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 1 | 0 |
14006001 | 秦皇島 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 461 | 364 | 197 |
14006002 | 秦皇島 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 23 | 7 | 3 |
14007001 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 法官 | 5 | 29 | 24 | 11 |
14007002 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 科員 | 1 | 87 | 59 | 32 |
14007003 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 16 | 7 | 6 |
14007004 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 科員A | 1 | 23 | 6 | 2 |
14007005 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 科員B | 1 | 47 | 25 | 16 |
14008001 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 7 | 5 | 1 |
14008002 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 4 | 0 |
14008003 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 20 | 14 | 10 |
14008004 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 14 | 8 | 5 |
14008005 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 20 | 13 | 7 |
14009001 | 秦皇島 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 907 | 748 | 468 |
14009002 | 秦皇島 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 23 | 6 | 5 |
14010001 | 秦皇島 | 盧龍縣人民法院 | 法官 | 5 | 3 | 3 | 0 |
14010002 | 秦皇島 | 盧龍縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 31 | 26 | 18 |
14011001 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 1 | 1 |
14011002 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 3 | 0 | 0 |
14011003 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 10 | 6 | 3 |
14011004 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 12 | 7 | 3 |
14011005 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 13 | 6 | 5 |
14012001 | 秦皇島 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 81 | 69 | 39 |
14012002 | 秦皇島 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 364 | 331 | 193 |
14012003 | 秦皇島 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 9 | 3 | 1 |
3418 | 2592 | 1506 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025湖北咸寧市公務(wù)員考試體檢考察公告(第二批)
- 2025山西長治公務(wù)員考試體檢考察公告
- 2025年度湖北省直機(jī)關(guān)公務(wù)員考試擬錄用公示公告匯總
- 2025云南玉溪市公務(wù)員考試體檢及后續(xù)工作公告
- 2025安徽淮南市考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果公告(二)
- 2025湖北省住建廳公務(wù)員考試擬錄用人員公示
- 2025年度南平市審計(jì)局派出機(jī)構(gòu)擬錄用人員公示
- 2025年度南平市考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單(五)
- 2025安徽滁州市考試錄用公務(wù)員第二階段面試人員名單的公告
- 2025天津市監(jiān)獄管理局招考公務(wù)員擬錄用人員公示公告(第二批)