2015年湖南省【永州】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月20日17:00】
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 回龍圩派出所民警 | 2 | 4 | 2 |
永州市公安局 | 媒體宣傳 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 經(jīng)濟(jì)偵查 | 2 | 49 | 24 |
永州市公安局 | 交通警察支隊網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支隊公安宣傳 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支隊交通安全技術(shù) | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊冷水灘大隊公安宣傳 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支隊冷水灘大隊公安偵查 | 2 | 8 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支隊鳳凰園大隊網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊金洞大隊綜合文秘 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊金洞大隊交通管理 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支隊零陵大隊交通警察1 | 2 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支隊零陵大隊交通警察2 | 2 | 3 | 1 |
永州市公安局 | 冷水灘分局特警 | 10 | 2 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局法醫(yī) | 1 | 14 | 14 |
永州市公安局 | 金洞分局金融財會 | 1 | 4 | 4 |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 12 | 19 | 1 |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 護(hù)士 | 2 | 6 | 3 |
永州市殯葬事業(yè)管理處 | 殯葬管理 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安干部中等專業(yè) | 教官 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 35 | 35 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃2 | 1 | 5 | 5 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程2 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理區(qū) | 管理區(qū)機(jī)關(guān)文秘綜合 | 4 | 21 | 5 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 4 | 10 | 2 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 0 | 0 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 0 | 0 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 1 | 1 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 0 | 0 |
祁陽縣 | 公安局特警 | 8 | 3 | 0 |
祁陽縣 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
祁陽縣 | 森林公安局特警2 | 1 | 0 | 0 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 19 | 63 | 3 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 2 | 2 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 2 | 2 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 4 | 3 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 11 | 1 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 0 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 11 | 1 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 8 | 17 | 2 |
東安縣 | 人武專干 | 3 | 13 | 4 |
東安縣 | 公安局特警 | 6 | 3 | 0 |
東安縣 | 公安局金融財會 | 1 | 1 | 1 |
東安縣 | 公安局交通管理民警 | 5 | 7 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 13 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
雙牌縣 | 公安局民警1 | 3 | 13 | 4 |
雙牌縣 | 公安局民警2 | 1 | 4 | 4 |
雙牌縣 | 公安局民警3 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 公安局媒體宣傳 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 森林公安局基層民警 | 2 | 2 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 9 | 34 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 9 | 36 | 4 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 9 | 2 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 3 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 1 | 3 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 人武專干 | 1 | 2 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 財政所工作人員 | 6 | 15 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局司法員 | 2 | 0 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局社區(qū)矯正管理 | 1 | 14 | 14 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局特警 | 10 | 8 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局基層派出所民警1 | 2 | 3 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局基層派出所民警2 | 2 | 2 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局會計 | 1 | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局新聞宣傳 | 1 | 0 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局司法鑒定 | 1 | 2 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 0 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局交通管理 | 2 | 2 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 12 | 2 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 1 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù) | 3 | 4 | 1 |
新田縣 | 公安局財務(wù) | 2 | 0 | 0 |
新田縣 | 公安局獄醫(yī) | 1 | 1 | 1 |
新田縣 | 公安局綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 | 2 |
新田縣 | 公安局特警 | 5 | 0 | 0 |
道縣 | 司法局司法員1 | 2 | 7 | 3 |
道縣 | 司法局司法員2 | 2 | 2 | 1 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 22 | 3 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 6 | 23 | 3 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 5 | 8 | 1 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 2 | 2 |
道縣 | 人武專干 | 1 | 2 | 2 |
道縣 | 森林公安局特警 | 1 | 7 | 7 |
道縣 | 森林公安局民警 | 1 | 4 | 4 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 1 | 1 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 6 | 2 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 15 | 1 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 3 | 1 |
江永縣 | 森林公安局基層民警1 | 4 | 4 | 1 |
江永縣 | 森林公安局基層民警2 | 1 | 1 | 1 |
江永縣 | 司法局司法助理員 | 2 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 2 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 5 | 14 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 4 | 7 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 22 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 2 | 2 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員6 | 3 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 人武專干 | 1 | 4 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 3 | 2 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 3 | 4 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 公安局特警 | 2 | 3 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警1 | 1 | 0 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警2 | 4 | 3 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 4 | 2 |
永州市 | 選調(diào)生(一) | 1 | 0 | 0 |
永州市 | 選調(diào)生(二) | 1 | 0 | 0 |
永州市 | 選調(diào)生(三) | 9 | 18 | 2 |
永州市 | 選調(diào)生(四) | 9 | 12 | 1 |
永州市 | 選調(diào)生(五) | 20 | 10 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 3 | 2 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 18 | 4 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 3 | 2 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 5 | 21 | 4 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 5 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 2 | 3 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位11 | 1 | 0 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 江永縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 1 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年黑龍江省民政廳擬錄用人員公示
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市羅湖區(qū)職位體檢有關(guān)事項公告
- 2026國省選調(diào)課程匯總
- 2025北京市紀(jì)委市監(jiān)委補(bǔ)錄公務(wù)員面試公告
- 2025北京門頭溝區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試公告
- 2025年度濟(jì)南市各級機(jī)關(guān)補(bǔ)充錄用公務(wù)員通過網(wǎng)上資格審查人員名單
- 2025年度青島市教育局專項招錄公務(wù)員專業(yè)能力測試公告
- 2025北京大興區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試公告
- 2025北京市通州區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試公告
- 2025年度全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員黑龍江省廣播電視局?jǐn)M錄用人員公示