2025年湖南常德臨澧縣事業單位招聘網上報名情況公示(截止至5月21日17:00)
臨澧縣2025年事業單位招聘網上報名情況公示(截止至5月21日17:00) | |||||
類別 | 單位 | 崗位 | 招聘人數 | 報名人數 | 審核通過人數 |
公開招聘 | 縣機關事務服務中心(臨澧縣政府辦) | 管理人員(101) | 1 | 92 | 86 |
公開招聘 | 縣糧油事務中心(臨澧縣發展和改革局) | 管理人員(102) | 1 | 40 | 27 |
公開招聘 | 縣社會福利院(臨澧縣民政局) | 專技人員(103) | 1 | 50 | 49 |
公開招聘 | 縣殯葬事務中心(臨澧縣民政局) | 管理人員(104) | 1 | 45 | 45 |
公開招聘 | 縣人社局檔案信息中心(臨澧縣人力資源和社會局) | 管理人員(105) | 1 | 113 | 108 |
公開招聘 | 臨澧縣自然資源局下屬自然資源所(臨澧縣自然資源局) | 管理人員1(106) | 1 | 59 | 53 |
公開招聘 | 臨澧縣自然資源局下屬自然資源所(臨澧縣自然資源局) | 管理人員2(107) | 2 | 120 | 111 |
公開招聘 | 臨澧縣自然資源局下屬自然資源所(臨澧縣自然資源局) | 管理人員3(108) | 2 | 62 | 59 |
公開招聘 | 縣207國道白虎山超限檢測站(臨澧縣交通運輸局) | 管理人員(109) | 1 | 19 | 17 |
公開招聘 | 縣河長制事務中心(臨澧縣水利局) | 管理人員(110) | 1 | 48 | 41 |
公開招聘 | 縣水利事務中心(臨澧縣水利局) | 專技人員(111) | 1 | 42 | 39 |
公開招聘 | 縣植保植檢站(臨澧縣農業農村局) | 專技人員(112) | 1 | 21 | 19 |
公開招聘 | 縣農業技術推廣中心(臨澧縣農業農村局) | 專技人員(113) | 1 | 21 | 19 |
公開招聘 | 縣柑桔產業事務中心(臨澧縣農業農村局) | 專技人員(114) | 1 | 18 | 14 |
公開招聘 | 縣人大預算聯網監督事務中心(臨澧縣人大) | 管理人員(115) | 1 | 0 | 0 |
公開招聘 | 縣巡察事務中心(臨澧縣委巡察辦) | 管理人員1(116) | 2 | 59 | 35 |
公開招聘 | 縣巡察事務中心(臨澧縣委巡察辦) | 管理人員2(117) | 2 | 49 | 33 |
公開招聘 | 縣機構編制事務中心(臨澧縣委編辦) | 管理人員(118) | 1 | 55 | 52 |
公開招聘 | 縣丁玲故居陳列館(臨澧縣文化旅游廣電體育局) | 講解員(119) | 1 | 7 | 6 |
公開招聘 | 縣審計局政府投資審計事務中心(臨澧縣審計局) | 專技人員(120) | 1 | 44 | 38 |
公開招聘 | 縣信訪接待中心(臨澧縣信訪局) | 管理人員1(121) | 1 | 167 | 147 |
公開招聘 | 縣信訪接待中心(臨澧縣信訪局) | 管理人員2(122) | 1 | 28 | 24 |
公開招聘 | 縣園林綠化服務中心(臨澧縣城市管理和綜合執法局) | 專技人員1(123) | 1 | 67 | 62 |
公開招聘 | 縣園林綠化服務中心(臨澧縣城市管理和綜合執法局) | 專技人員2(124) | 1 | 43 | 39 |
公開招聘 | 縣環境衛生服務中心(臨澧縣城市管理和綜合執法局) | 管理人員1(125) | 1 | 61 | 56 |
公開招聘 | 縣環境衛生服務中心(臨澧縣城市管理和綜合執法局) | 管理人員2(126) | 1 | 90 | 79 |
公開招聘 | 縣油茶產業服務中心(臨澧縣林業局) | 管理人員(127) | 1 | 52 | 50 |
公開招聘 | 縣太浮山風景名勝區管理處(臨澧縣林業局) | 講解員(128) | 1 | 16 | 13 |
公開招聘 | 縣青山水輪泵站灌區管理局(臨澧縣青山水輪泵站灌區管理局) | 專技人員(129) | 1 | 107 | 97 |
公開招聘 | 縣青山灌區管理所(臨澧縣青山水輪泵站灌區管理局) | 專技人員(130) | 1 | 13 | 10 |
公開招聘 | 縣青山水輪泵大壩樞紐管理所(臨澧縣青山水輪泵站灌區管理局) | 專技人員(131) | 1 | 123 | 100 |
公開招聘 | 縣鞭炮煙花產品質量檢測站(臨澧縣鞭炮煙花產業服務中心) | 管理人員(132) | 1 | 70 | 63 |
公開招聘 | 縣科學技術普及中心(臨澧縣科學技術協會) | 管理人員(133) | 1 | 25 | 23 |
公開招聘 | 縣疾病預防控制中心(臨澧縣衛健局) | 專技人員1(134) | 1 | 41 | 38 |
公開招聘 | 縣疾病預防控制中心(臨澧縣衛健局) | 專技人員2(135) | 1 | 11 | 9 |
公開招聘 | 縣疾病預防控制中心(臨澧縣衛健局) | 專技人員3(136) | 1 | 15 | 15 |
公開招聘 | 縣疾病預防控制中心(臨澧縣衛健局) | 專技人員4(137) | 1 | 3 | 2 |
公開招聘 | 縣疾病預防控制中心(臨澧縣衛健局) | 專技人員5(138) | 1 | 6 | 4 |
公開招聘 | 縣融媒體中心(縣融媒體中心) | 播音主持(139) | 1 | 6 | 5 |
公開招聘 | 縣融媒體中心(縣融媒體中心) | 全媒體記者1(140) | 1 | 4 | 2 |
公開招聘 | 縣融媒體中心(縣融媒體中心) | 全媒體記者2(141) | 1 | 4 | 2 |
公開招聘 | 縣融媒體中心(縣融媒體中心) | 視頻制作1(142) | 1 | 24 | 20 |
公開招聘 | 縣融媒體中心(縣融媒體中心) | 視頻制作2(143) | 1 | 35 | 29 |
公開招聘 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員1(144) | 5 | 57 | 55 |
公開招聘 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員2(145) | 3 | 48 | 47 |
公開招聘 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員3(146) | 2 | 23 | 20 |
公開招聘 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員4(147) | 3 | 51 | 44 |
公開招聘 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員5(148) | 3 | 79 | 66 |
公開招聘 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員6(149) | 3 | 82 | 77 |
公開招聘 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員7(150) | 3 | 170 | 151 |
人才引進 | 縣糧油食品質量檢測中心(縣發展和改革局(縣國防動員辦公室)) | 專技人員(201) | 1 | 12 | 9 |
人才引進 | 縣社會救助事務中心(縣民政局) | 管理人員(202) | 1 | 8 | 8 |
人才引進 | 縣自然資源局下屬自然資源所(縣自然資源局) | 管理人員(203) | 1 | 3 | 3 |
人才引進 | 縣道路運輸服務中心(縣交通運輸局) | 專技人員(204) | 1 | 13 | 11 |
人才引進 | 縣河長制事務中心(縣水利局) | 專技人員(205) | 1 | 1 | 1 |
人才引進 | 縣農產品質量安全監測檢驗站(縣農業農村局) | 專技人員(206) | 1 | 7 | 7 |
人才引進 | 縣自然災害救助中心(縣應急管理局) | 專技人員(207) | 1 | 9 | 8 |
人才引進 | 縣林權管理服務中心(縣林業局) | 專技人員(208) | 1 | 13 | 13 |
人才引進 | 縣政府投資審計事務中心(縣審計局) | 專技人員(209) | 1 | 0 | 0 |
人才引進 | 縣公路養護站(縣公路建設養護中心) | 專技人員(210) | 1 | 26 | 26 |
人才引進 | 縣疾病預防控制中心(縣衛健局) | 管理人員(211) | 1 | 6 | 5 |
人才引進 | 縣動物疫病預防控制中心(縣畜牧水產事務中心) | 專技人員(212) | 1 | 22 | 22 |
人才引進 | 縣青山水輪泵大壩樞紐管理所(縣青山灌區管理局) | 專技人員(213) | 1 | 4 | 4 |
人才引進 | 縣融媒體中心(縣融媒體中心) | 新聞記者(214) | 1 | 2 | 2 |
人才引進 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員1(215) | 1 | 6 | 6 |
人才引進 | 臨澧縣鄉鎮(街道)所屬事業單位(臨澧縣鄉鎮(街道)) | 管理人員2(216) | 1 | 13 | 13 |
人才引進 | 縣人民醫院(縣衛生健康局) | 神經內科介入醫師(217) | 1 | 1 | 0 |
人才引進 | 縣人民醫院(縣衛生健康局) | 神經內科醫師(218) | 1 | 1 | 1 |
人才引進 | 縣人民醫院(縣衛生健康局) | 骨科醫師(219) | 1 | 1 | 1 |
人才引進 | 縣中醫醫院(縣衛生健康局) | 外科醫師(220) | 1 | 1 | 1 |
匯總 | 89 | 2634 | 2341 |
原標題:臨澧縣2025年事業單位招聘網上報名情況公示
文章來源:https://www.linli.gov.cn/zwgk/public/6616604/3029638631.html
(責任編輯:李明)