河南省2013年統一考試錄用公務員駐馬店核減職位公告
8月17日,2013年統一考試錄用公務員駐馬店職位報名工作全部結束,經審核共有49個職位(見附件)報名人數與擬錄用人數比例達不到5:1。根據中共河南省委組織部、省人力資源的社會 廳、省公務員局《關于印發河南省2013年統一考試錄用公務員實施方案的通知》(豫人社[2013]23號)精神相應減少擬錄用人數,其中37個職位達不到開考比例,該職位不再招考,報考上述職位者,請于2013年8月20日18時前到省直有關單位或有關省轄市市委組織部、市人力資源和社會 局、市公務員局重新選報其他職位(仍選報駐馬店職位的請于市人社局聯系,聯系電話:0396—2839686)。不愿重新選報的在三日內到市考試中心退還筆試考務費。
特此公告。
河南省2013年統一考試錄用公務員駐馬店職位核減表
|
||||||
用人單位 | 職位 代碼 |
職位 名稱 |
擬錄 職位 |
報名 人數 |
核減 職位 |
備注 |
遂平縣森林公安局 | 150506 | 科員 | 4 | 13 | 2 | |
西平縣人民法院 | 150601 | 科員 | 4 | 13 | 2 | |
西平縣農村社會經濟調查隊 | 150625 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 核銷 |
汝南縣常興鎮人民政府 | 150803 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 核銷 |
汝南縣張樓鄉人民政府 | 150805 | 科員 | 1 | 1 | 核銷 | |
汝南縣留盆鎮人民政府 | 150809 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 |
汝南縣王崗鎮人民政府 | 150811 | 科員 | 1 | 1 | 核銷 | |
汝南縣梁祝鎮人民政府 | 150813 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 核銷 |
汝南縣板店鄉人民政府 | 150816 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 核銷 |
汝南縣南余店鄉人民政府 | 150820 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 |
平輿縣萬金店鎮人民政府 | 150907 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 |
150908 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 核銷 | |
平輿縣楊埠鎮人民政府 | 150910 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 核銷 |
150911 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 核銷 | |
平輿縣東和店鎮人民政府 | 150912 | 科員 | 2 | 7 | 1 | |
平輿縣高楊店鄉人民政府 | 150913 | 科員 | 1 | 1 | 核銷 | |
150914 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 | |
平輿縣廟灣鎮人民政府 | 150915 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 核銷 |
平輿縣陽城鎮人民政府 | 150917 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 |
150918 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 核銷 | |
平輿縣老王崗鄉人民政府 | 150919 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 |
平輿縣西洋店鎮人民政府 | 150920 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 核銷 |
150921 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 核銷 | |
正陽縣護林防火指揮部辦公室 | 151115 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 核銷 |
泌陽縣羊冊鎮人民政府 | 151306 | 科員 | 2 | 3 | 2 | 核銷 |
泌陽縣官莊鎮人民政府 | 151307 | 科員 | 1 | 1 | 核銷 | |
泌陽縣官莊鎮人民政府 | 151308 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 核銷 |
泌陽縣郭集鄉人民政府 | 151309 | 科員 | 2 | 5 | 1 | |
泌陽縣春水鎮人民政府 | 151310 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 |
泌陽縣馬谷田鎮人民政府 | 151313 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 核銷 |
泌陽縣雙廟街鄉人民政府 | 151315 | 科員 | 2 | 5 | 1 | |
泌陽縣泰山廟鄉人民政府 | 151316 | 科員 | 1 | 1 | 核銷 | |
泌陽縣黃山口鄉人民政府 | 151318 | 科員 | 2 | 7 | 1 | |
泌陽縣楊家集鄉人民政府 | 151319 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 核銷 |
泌陽縣高店鄉人民政府 | 151320 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 核銷 |
151321 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 核銷 | |
泌陽縣銅山鄉人民政府 | 151323 | 科員 | 2 | 3 | 2 | 核銷 |
泌陽縣王店鄉人民政府 | 151324 | 科員 | 2 | 5 | 1 | |
泌陽縣賈樓鄉人民政府 | 151325 | 科員 | 2 | 7 | 1 | |
泌陽縣付莊鄉人民政府 | 151326 | 科員 | 2 | 5 | 1 | |
泌陽縣下碑寺鄉人民政府 | 151327 | 科員 | 2 | 9 | 1 | |
泌陽縣象河鄉人民政府 | 151328 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 核銷 |
合計 | 61 | 135 | 49 | 37 |
(責任編輯:李明)